Specificaties Aruba 2930F 48G PoE 4SFP 740W Switch
Algemene Informatie |
---|
Artikelcode fabrikant | JL558A#ABB |
Fabrikant | Hewlett Packard Enterprise |
Merk | Aruba |
Productnaam | L3 switch 2930F |
Productserie | 2930F |
Producttype | L3 switch |
Website adres fabrikant | http://www.hpe.com |
Basic |
---|
Aantal Total Expansion slots | 4 |
Beheer mogelijk | Ja |
Ethernet technologie | 10Gigabit Ethernet |
Ethernet technologie | Gigabit Ethernet |
Maximaal aantal lagen | 3 |
Merk | Aruba |
Ondersteund mediatype | Optische vezel |
Ondersteund mediatype | Twisted-pair |
Productfamilie | 2930F |
Producttype | L3 switch |
Redundante stroomvoorziening ondersteund | Nee |
Stack-poort | Ja |
Stroombron | Stroomvoorziening |
Totaal aantal netwerkpoorten | 48 |
Type uitbreidingsslot | SFP+ |
Vormgeving | Monteerbaar in rek |
Energie |
---|
Redundante stroomvoorziening ondersteund | Nee |
Stroombron | Stroomvoorziening |
I/O-uitbreidingen |
---|
Aantal SFP+ slots | 4 |
Aantal Total Expansion slots | 4 |
Gedeelde SFP-slot | Nee |
Type uitbreidingsslot | SFP+ |
Interfaces/Poorten |
---|
Modulair | Ja |
Stack-poort | Ja |
Totaal aantal netwerkpoorten | 48 |
Uplink-poort | Ja |
Management & Protocollen |
---|
Beheer mogelijk | Ja |
Media & Performance |
---|
Ethernet technologie | 10Gigabit Ethernet |
Ethernet technologie | Gigabit Ethernet |
Netwerktechnologie | 10/100/1000Base-T |
Netwerktechnologie | 10GBase-X |
Ondersteund mediatype | Optische vezel |
Ondersteund mediatype | Twisted-pair |
Netwerk & Communicatie |
---|
Maximaal aantal lagen | 3 |
Uiterlijke kenmerken |
---|
Breedte | 442,5 mm |
Compatibel rack-unit | 1U |
Diepte | 304,2 mm |
Gewicht (bij benadering) | 4,46 kg |
Hoogte | 43,9 mm |
Vormgeving | Monteerbaar in rek |
Let op: Dit product heeft in verband met specialistisch gebruik geen retourname beleid! |