Specificaties HPE 5520 24G 4SFP HI Swch
| Algemene Informatie |
|---|
| Artikelcode fabrikant | R8M25A |
| Fabrikant | Hewlett Packard Enterprise |
| Merk | HPE |
| Productlijn | FlexNetwork |
| Productnaam | FlexNetwork 5520 24G 4SFP+ HI Switch |
| Productserie | 5520 HI |
| Producttype | Ethernetswitch |
| Website adres fabrikant | http://www.hpe.com |
| Basic |
|---|
| Aantal Total Expansion slots | 13 |
| Beheer mogelijk | Ja |
| Ethernet technologie | 10Gigabit Ethernet |
| Ethernet technologie | Gigabit Ethernet |
| Maximaal aantal lagen | 3 |
| Merk | HPE |
| Ondersteund mediatype | Optische vezel |
| Ondersteund mediatype | Twisted-pair |
| Productfamilie | FlexNetwork 5520 HI |
| Producttype | Ethernetswitch |
| Stroombron | Stroomvoorziening |
| Stroomverbruik | 24 W |
| Totaal aantal netwerkpoorten | 24 |
| Type uitbreidingsslot | SFP+ |
| Vormgeving | Meubel |
| Vormgeving | Monteerbaar in rek |
| Energie |
|---|
| Aantal ondersteunde voedingen | 2 |
| Frequentie | 50 Hz |
| Frequentie | 60 Hz |
| Stroombron | Stroomvoorziening |
| Stroomverbruik | 24 W |
| I/O-uitbreidingen |
|---|
| Aantal SFP+ slots | 4 |
| Aantal Total Expansion slots | 13 |
| Gedeelde SFP-slot | Ja |
| Type uitbreidingsslot | SFP+ |
| Interfaces/Poorten |
|---|
| Modulair | Ja |
| Netwerk (RJ-45) | Ja |
| Totaal aantal netwerkpoorten | 24 |
| Uplink-poort | Ja |
| Management & Protocollen |
|---|
| Beheer mogelijk | Ja |
| Media & Performance |
|---|
| Ethernet technologie | 10Gigabit Ethernet |
| Ethernet technologie | Gigabit Ethernet |
| Netwerktechnologie | 10/100/1000Base-T |
| Netwerktechnologie | 100/1000Base-X |
| Netwerktechnologie | 10GBase-X |
| Ondersteund mediatype | Optische vezel |
| Ondersteund mediatype | Twisted-pair |
| Netwerk & Communicatie |
|---|
| Maximaal aantal lagen | 3 |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.1ab |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.1ad |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.1ae |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.1ak |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.1AX |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.1p |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.1Q |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.1r |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.1s |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.1v |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.1w |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.2 |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.3ab |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.3ac |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.3ad |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.3ae |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.3ah |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.3az |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.3i |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.3u |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.3x |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.3z |
| Overige |
|---|
| Milieuvriendelijk | Ja |
| Uiterlijke kenmerken |
|---|
| Breedte | 439,9 mm |
| Compatibel rack-unit | 1U |
| Diepte | 359,9 mm |
| Hoogte | 43,7 mm |
| Vormgeving | Meubel |
| Vormgeving | Monteerbaar in rek |
| Let op: Dit product heeft in verband met specialistisch gebruik geen retourname beleid! |